Forex Robin VOL 設定
Forex Robin VOL 設定 2.0 ('A`)y-~
※赤字はVersion 2.0の新設パラメーター、または変更点
パラメーター | 初期値 | 説明 |
---|---|---|
Magic_Number | 10101 | マジックナンバーを指定します。 |
TradeComment | Robin VOL | トレード・コメントを指定します。 |
fifo | false | First Input First Output(古いポジションから先に決済)のルールでトレードを行う時にtrueにします。 |
FixedLots | 0 | 固定ロットでトレードする場合に指定します。0より大きな値を設定すると、自動ロットは使用されなくなります。 |
riskPercent | 1.5 | それぞれのトレードのリスク%を指定します。デフォルトは1%です。atrAdjustedMMと共に調整が可能です。一般的なガイドラインとして、推奨値は以下の通りです。 - ローリスク:0.7~1.5% - ミドルリスク:1.5~2.0% - ハイリスク:2.0~2.5% |
atrAdjustedMM | false | ボラティリティに合わせてロットサイズを調整する場合はtrueにします。ボラティリティが発生しストップロスとテイクプロフィットのレベルが広い場合はロットサイズを小さくし、ボラティリティが小さい場合にはロットサイズを大きくします。ボラティリティがどのような状態でも安定したトレードを実現します。 |
KeepTradeSizeInBasket | true | 最初のオープンポジションと後続のポジションが常に同じサイズとなるようにする場合はtrueにします。 |
UseMinLotIfUnderMinimum | true | もし自動ロットのサイズがブローカーが許容している最小ロットより小さいかった場合でもRobin Volにトレードをさせるにはfalseを指定します。その際、Robin Volはブローカーの最小ロットに合わせてトレードします。falseに設定する場合は、リスクが高くなる場合があるので注意してください。 |
TradesMax | 8 | 同時にエントリーする最大ポジション数を指定します。この値を増やした際にバックテストの結果が良くなった時でも、実際のトレードでは大量のポジション保有は心理的観点からも難しいかもしれません。 |
useInitialBalance | false | 現在の口座残高合計からポジションサイズを自動計算するのではなく、initialBalanceで設定された値から自動計算する時はtrueを指定します。もしこの設定を使用する場合は、MT4の「口座履歴」タブで「全履歴」を選んでください。 |
initialBalance | 0 | Robin Volで管理させる資金量を指定します。もしuseInitialBalanceがfalseの場合、この設定は無視されます。 |
avoidTradesOverWeekend | false | 週末に決済をする場合はtrueにします。週末を跨いでトレードを許可する場合は、初期値falseのままにします。 |
useBracketSLTP | true | - 値が最小範囲を動く際に更新されるbracketSLTPatrを直近のレンジと合わせた値からストップロスとテイクプロフィットを設定する場合にtrueにします。これはサーバ切断などの問題に対処する予防策として設定します。特に何も問題が無い状況では、ストップロスとテイクプロフィットが勝手に設定されることはありません。 - この設定をtrueにした際、バックテストでは「Open prices only」では使用できません。この設定をテストする場合は「Every tick」で行なってください。 - もしuseBracketSLTP=falseの場合、Robin Volはサーバーにストップロスとテイクプロフィットを送信しません。 |
bracketSLTPatr | 1.1 | 安全なストップロスとテイクプロフィットの範囲を設定します。直近のレンジの乗数となります。 |
useBreakeven | true | trueの場合はトレード中に含み益の状態の際にストップロス値を引き締めます(浅くします)。この設定はいくつかの設定下において、ドローダウン値を軽減するのに役立ちます。 |
fridayClosingDay | 5 | 週末にマーケットが終了する「サーバー時間」を設定します。2種類の使い方があります。 1つ目は、Robin Volが週末を跨いだ値動きによりストップロスとテイクプロフィットにかからないようにbraketSLTPを無効にします。 2つ目は、avoidTradesOverWeekend=trueの場合、マーケットが終了する直前に全てのポジションをクローズします。 fridayClosingDay - 0:日曜日、1:月曜日 ・・・ 5:金曜日、6:土曜日 (例1)もしブローカーが金曜日の22時に終了する場合: fridayClosingDay=5、fridayClosingHour=22 (例2)もしブローカーが土曜日の0時に終了する場合: fridayClosingDay=6、fridayClosingHour=0 |
fridayClosingHour | 21 | 上記fridayClosingDayを参照 |
Strat_1 | true | 1番目の戦略ロジックを使用する場合はtrueにします。 |
FastVol | 3 | ボラティリティを計算するショートピリオドのバーの数を設定します。 |
SlowVol | 60 | ボラティリティを計算するロングピリオドのバーの数を設定します。 |
VolRatio | 3 | トレードをオープンするシグナル閾値を設定します。 |
Strat_2 | true | 2番目の戦略ロジックを使用する場合はtrueにします。 |
osc1Period | 8 | 2番目の戦略ロジックの1つ目のオシレーター条件を設定します。 |
osc2Period | 9 | 2番目の戦略ロジックの2つ目のオシレーター条件を設定します。 |
ma_period | 65 | 2番目の戦略ロジックの移動平均条件を設定します。 |
separation | 0.15 | 2番目の戦略ロジックで移動平均線からどれくらい値が離れていればポジションをオープンするかを設定します。 |
maxSeparation | 0.75 | 移動平均線から値が離れている際に2番目の戦略ロジックをオープンさせない最大値を設定します。 |
S2addcomment | (s2) | 2番目のロジックでポジションがオープンした際にトレードコメント欄に付加するテキストを指定します。 |
TP | 0.31 | 利益が出ているポジションをクローズする数値を設定します。(直近レンジと関係) |
SL | 0.18 | 損失となっているポジションをクローズする数値を設定します。(直近レンジと関係) |
useTimedExit | false | SLとTPに届く前にポジションをクローズすることを許容する場合はtrueにします。 |
timedExitBarsTP | 140 | useTimedExitを有効にする前に何本のバーをパスするかを設定します。 |
timedExitFactor | 0.4 | どれくらいの利益があればuseTimedExitによりポジションをクローズするかを設定します。 |
Slippage | 3 | ポジションをオープンする際の最大許容スリッページを設定します。 |
useSpreadFilter | false | トレードを始める前にスプレッド値を確認する場合はtrueを指定します。 |
maxSpreadInPips | 0 | useSpreadFilter=trueの場合にポジションエントリーする際の最大許容スプレッド値を設定します。 |
showInfo | true | チャート上に主要な動作状況を表示する場合はtrueにします。 |
saveScreenshots | false | オープンした全てのトレードのスクリーンショットを保存する場合はtrueにします。スクリーンショットは「MT4フォルダ\experts\files」の下に保存されます。 |
useOldS2 | false | trueの場合は、バージョン2.0から2番目の戦略ロジックに加わった「セーフモード」を無効にします。 |
onlyHighProbabilityS2 | false | trueの場合は、勝つ見込みが高い時のみに2番目の戦略ロジックのトレードを行います。 |
tightRiskControlS2 | true | trueの場合は、大きなバスケットで追加のエグジット(決済)戦略を2番目の戦略ロジックで使用します。 |
useS2TimeFilter | false | trueの場合は、S2TimeFilterStartHourとS2TimeFilterEndHourの間にトレードしないようにします。指定時間はサーバー時間をベースになります。 |
S2TimeFilterStartHour | 0 | 上記useS2TimeFilterを参照。 |
S2TimeFilterEndHour | 6 | 上記useS2TimeFilterを参照。 |
disableNFP | false | trueの場合は、米雇用統計の日は24時間トレードを行わないようになります。前日から既にオープンポジションがあった場合は通常通りの決済ロジックになります。 |
onlyNPF | false | trueの場合は、米雇用統計の日のみトレードを行うようになります。 |
disableSunday | false | trueの場合に、日曜日にトレードを行わないようになります。 |
disableMonday | false | trueの場合に、月曜日にトレードを行わないようになります。 |
disableTuesday | false | trueの場合に、火曜日にトレードを行わないようになります。 |
disableWednesday | false | trueの場合に、水曜日にトレードを行わないようになります。 |
disableThursday | false | trueの場合に、木曜日にトレードを行わないようになります。 |
disableFriday | false | trueの場合に、金曜日にトレードを行わないようになります。 |
disableSaturday | false | trueの場合に、土曜日にトレードを行わないようになります。 |
onlyMonth | false | 指定された月にしかトレードを行わないようにします。 |
↓ご訪問時に応援クリックお願いします!m(_ _)m

にほんブログ村
Tag: Forex Robin VOL 設定